Mô tả
Nhông xích 50B
B: 8.7 mm | C: 6 mm | |||||||||
Bánh răng xích 50B | OD | P.C.D | A | BD | BL | Bánh răng xích 50B | OD | P.C.D | BD | BL |
8 T | 48 | 41 | 25 | 30 | 25 | 44 T | 231 | 222 | 83 | 35 |
9 T | 53 | 46 | 30 | 34 | 25 | 45 T | 237 | 227 | 83 | 35 |
10 T | 58 | 51 | 34 | 40 | 25 | 46 T | 242 | 232 | 83 | 35 |
11 T | 64 | 56 | 40 | 45 | 25 | 47 T | 247 | 237 | 83 | 35 |
12 T | 69 | 61 | 46 | 50 | 25 | 48 T | 252 | 242 | 83 | 35 |
13 T | 74 | 66 | 49 | 51 | 25 | 49 T | 257 | 247 | 83 | 35 |
14 T | 79 | 71 | 52 | 25 | 50 T | 262 | 252 | 83 | 35 | |
15 T | 84 | 76 | 57 | 25 | 51 T | 267 | 257 | 83 | 35 | |
16 T | 89 | 81 | 62 | 25 | 52 T | 272 | 262 | 83 | 35 | |
17 T | 94 | 86 | 67 | 25 | 53 T | 277 | 267 | 83 | 35 | |
18 T | 100 | 91 | 72 | 28 | 54 T | 282 | 273 | 83 | 35 | |
19 T | 105 | 96 | 73 | 28 | 55 T | 287 | 278 | 83 | 35 | |
20 T | 110 | 101 | 73 | 28 | 56 T | 292 | 283 | 83 | 35 | |
21 T | 115 | 106 | 73 | 28 | 57 T | 297 | 288 | 83 | 35 | |
22 T | 120 | 111 | 73 | 28 | 58 T | 302 | 293 | 83 | 35 | |
23 T | 125 | 116 | 73 | 28 | 59 T | 307 | 298 | 83 | 35 | |
24 T | 130 | 121 | 73 | 28 | 60 T | 312 | 303 | 83 | 35 | |
25 T | 135 | 126 | 73 | 28 | 61 T | 317 | 308 | 83 | 35 | |
26 T | 140 | 131 | 73 | 28 | 62 T | 323 | 313 | 83 | 35 | |
27 T | 145 | 136 | 73 | 28 | 63 T | 328 | 318 | 83 | 35 | |
28 T | 150 | 141 | 73 | 28 | 64 T | 333 | 323 | 83 | 35 | |
29 T | 155 | 146 | 73 | 28 | 65 T | 338 | 328 | 93 | 40 | |
30 T | 161 | 151 | 73 | 28 | 66 T | 343 | 333 | 93 | 40 | |
31 T | 166 | 156 | 73 | 28 | 67 T | 348 | 338 | 93 | 40 | |
32 T | 171 | 161 | 73 | 28 | 68 T | 353 | 343 | 93 | 40 | |
33 T | 176 | 167 | 73 | 28 | 69 T | 358 | 348 | 93 | 40 | |
34 T | 181 | 172 | 73 | 28 | 70 T | 363 | 353 | 93 | 40 | |
35 T | 186 | 177 | 73 | 28 | 71 T | 368 | 358 | 93 | 40 | |
36 T | 191 | 182 | 83 | 35 | 72 T | 373 | 363 | 93 | 40 | |
37 T | 196 | 187 | 83 | 35 | 73 T | 378 | 369 | 93 | 40 | |
38 T | 201 | 192 | 83 | 35 | 74 T | 383 | 374 | 93 | 40 | |
39 T | 206 | 197 | 83 | 35 | 75 T | 388 | 379 | 93 | 40 | |
40 T | 211 | 202 | 83 | 35 | 76 T | 393 | 384 | 93 | 40 | |
41 T | 216 | 207 | 83 | 35 | 77 T | 398 | 389 | 93 | 40 | |
42 T | 221 | 212 | 83 | 35 | 78 T | 403 | 394 | 93 | 40 | |
43 T | 226 | 217 | 83 | 35 | 79 T | 409 | 399 | 93 | 40 | |
80 T | 414 | 404 | 98 | 45 |
Nhông xích 50B
Ngoài ra công ty Toàn Phát còn cung cấp một số sản phẩm trong công nghiệp khác như: Băng tải pvc, túi lọc bụi, Băng tải PU, băng tải cao su, băng tải con lăn, băng tải gầu, gầu tải, gầu sắt, gầu nhựa, kẹp nối S4, dây curoa,…
Nhông xích, xích công nghiệp, xích gầu tải, nhông xích công nghiệp, nhông xích A, nhông xích B, nhông xích C, băng tải, băng tải pu, băng tải gầu, băng tải cao su, băng tải pvc, gầu tải, gầu tải sắt, gầu tải nhựa, bulong gầu, phụ kiện băng tải, dây curoa, túi lọc bụi, khớp nối xích, vòng bi, máy đóng bao tự động, dây đai dẹt
Mọi chi tiết xin liên hệ – A Thắng: 01674161559 – 0917352638
Công ty TNHH xuất nhập khẩu đầu tư và thương mại Toàn Phát
Phòng KD: Phòng 603-CT3A-KĐT Mễ Trì Thượng-Từ Liêm-Hà Nội
Cửa hàng: 321 Phạm Văn Đồng – Từ Liêm – Hà Nội
ĐT/Fax: 02438.489.388 Hotline: 0917.352.638
Email: huaquyetthang@gmail.com
Website: toanphatinfo.com
Website: bangtaitoanphat.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.