Xích tải công nghiệp

Mô tả

Xích tải công nghiệp
Xích tải công nghiệp

Ký hiệu SP P b d2 L Max Lc Max h1 Max h2 Max T Max
CL06-13.5 9,53 13,5 3,95 18,5 20,0 5,30 10,0 1,5
CL06-16.5 9,53 16,5 3,95 21,5 23,0 5,30 10,0 1,5
CL06-19.5 9,53 19,5 3,95 24,5 26,0 5,30 10,0 1,5
CL06-22.5 9,53 22,5 3,95 27,5 29,0 5,30 10,0 1,5
CL06-28.5 9,53 28,5 3,95 33,5 35,0 5,30 10,0 1,5
CL08-19.5 12,70 19,5 5,08 24,5 26,0 7,00 13,4 1,5
CL08-22.5 12,70 22,5 5,08 27,5 29,0 7,00 13,4 1,5
CL08-25.5 12,70 25,5 5,08 30,5 32,0 7,00 13,4 1,5
CL08-28.5 12,70 28,5 5,08 33,5 35,0 7,00 13,4 1,5
CL08-34.5 12,70 34,5 5,08 39,5 41,0 7,00 13,4 1,5
CL08-40.5 12,70 40,5 5,08 45,5 47,0 7,00 13,4 1,5
CL08-46.5 12,70 46,5 5,08 51,5 53,0 7,00 13,4 1,5
CL08-52.5 12,70 52,5 5,08 57,5 59,0 7,00 13,4 1,5
CL10-30.0 15,88 30,0 5,92 37,0 38,2 8,70 16,7 2,0
CL10-38.0 15,88 38,0 5,92 45,0 46,2 8,70 16,7 2,0
CL10-46.0 15,88 46,0 5,92 53,0 54,2 8,70 16,7 2,0
CL10-54.0 15,88 54,0 5,92 61,0 62,4 8,70 16,7 2,0
CL10-62.0 15,88 62,0 5,92 69,0 70,4 8,70 16,7 2,0
CL12-38.0 19,05 38,0 6,90 45,0 46,5 10,50 20,0 2,0
CL12-46.0 19,05 46,0 6,90 53,0 54,5 10,50 20,0 2,0
CL12-54.0 19,05 54,0 6,90 61,0 62,8 10,50 20,0 2,0
CL12-62.0 19,05 62,0 6,90 69,0 70,8 10,50 20,0 2,0
CL12-70.0 19,05 70,0 6,90 77,0 78,8 10,50 20,0 2,0
CL16-45.0 25,40 45,0 8,90 52,0 53,5 14,00 26,7 3,0
CL16-51.0 25,40 51,0 8,90 58,0 59,5 14,00 26,7 3,0
CL16-57.0 25,40 57,0 8,90 64,0 65,5 14,00 26,7 3,0
CL16-69.0 25,40 69,0 8,90 76,2 77,7 14,00 26,7 3,0
CL16-81.0 25,40 81,0 8,90 88,2 89,7 14,00 26,7 3,0
CL16-93.0 25,40 93,0 8,90 100,2 101,7 14,00 26,7 3,0
CL20-57.0 31,75 57,0 10,84 66,6 69,6 17,50 33,4 3,0
CL20-69.0 31,75 69,0 10,84 78,6 81,6 17,50 33,4 3,0
CL20-81.0 31,75 81,0 10,84 90,6 93,6 17,50 33,4 3,0
CL20-93.0 31,75 93,0 10,84 102,6 105,6 17,50 33,4 3,0
CL20-105.0 31,75 105,0 10,84 114,6 117,6 17,50 33,4 3,0
CL20-117.0 31,75 117,0 10,84 126,6 129,6 17,50 33,4 3,0
C4-120 12,70 19,5 5,08 24,5 26,0 6,62 12,1 1,5
C4-123 12,70 22,5 5,08 27,5 29,0 6,62 12,1 1,5
C4-129 12,70 28,5 5,08 33,5 35,0 6,62 12,1 1,5
C4-132 12,70 31,5 5,08 35,5 38,0 6,62 12,1 1,5
C4-138 12,70 37,5 5,08 42,5 44,0 6,62 12,1 1,5
C4-150 12,70 49,5 5,08 54,5 56,0 6,62 12,1 1,5
C4-320 12,70 19,5 5,08 24,5 26,0 6,62 12,1 1,5
C4-323 12,70 22,5 5,08 27,5 29,0 6,62 12,1 1,5
C4-329 12,70 28,5 5,08 33,5 35,0 6,62 12,1 1,5
C4-332 12,70 31,5 5,08 36,5 38,0 6,62 12,1 1,5
C4-338 12,70 37,5 5,08 42,5 44,0 6,62 12,1 1,5

Xích tải công nghiệp

Toàn phát chuyên cung cấp các loại Xích trong chuyển động công nghiệp : xích công nghiệp tiêu chuẩn ANSI, xích công nghiệp tiêu chuẩn DIN, xích công nghiệp KANA, xích công nghiệp TSUBAKY, xích công nghiệp Dong Bo, xích công nghiệp Dong Hua, Xích công nghiệp OCM, xích bước đôi và các loại xích công nghiệp khác

Ngoài ra công ty Toàn Phát còn cung cấp một số sản phẩm trong công nghiệp khác như: Băng tải pvc, túi lọc bụi, Băng tải PU, băng tải cao su, băng tải con lăn, băng tải gầu, gầu tải, gầu sắt, gầu nhựa, kẹp nối S4, dây curoa,…

Nhông xích, xích công nghiệp, xích gầu tải, nhông xích công nghiệp, nhông xích A, nhông xích B, nhông xích C, băng tải, băng tải pu, băng tải gầu, băng tải cao su, băng tải pvc, gầu tải, gầu tải sắt, gầu tải nhựa, bulong gầu, phụ kiện băng tải, dây curoa, túi lọc bụi, khớp nối xích, vòng bi, máy đóng bao tự động, dây đai dẹt

Mọi chi tiết xin liên hệ – A Thắng: 01674161559 – 0917352638

Công ty TNHH xuất nhập khẩu đầu tư và thương mại Toàn Phát

Phòng KD: Phòng 603-CT3A-KĐT Mễ Trì Thượng-Từ Liêm-Hà Nội

Cửa hàng: 321 Phạm Văn Đồng – Từ Liêm – Hà Nội

ĐT/Fax: 02438.489.388 Hotline: 0917.352.638

Email: huaquyetthang@gmail.com

Website: toanphatinfo.com

Website: bangtaitoanphat.com

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xích tải công nghiệp”