Mô tả
Gầu tải AA – Gầu nhựa Sanwei
Chất liệu:
1.HDPE
2.Nylon
Các tính năng chính:
– Công nghệ tối ưu áp dụng trên gầu múc như với một môi cốt thép khỏe và góc cạnh lưng sườn thiết kế cường lực dày để tạo sức mạnh.
– Rất thích hợp để chuyển tải quặng, cát, sỏi, than, phân bón, đất sét, muối, đá vôi và xi măng hoặc bất kỳ sản phẩm.
– Giảm trọng lượng cân lên đến 80% so với gầu múc bằng gang truyền thống.
– Sử dụng ít năng lượng do vật liệu nhẹ hơn đang được sử dụng.
– Năng suất cao nhiều hơn 25% so với gầu múc bằng gang.
– Gầu mở rộng và cường lực bên lưng sườn, bảo trì ít hơn, ít thời gian chết máy.
– Xả sạch, giảm tích tụ ở dưới đáy của thùng.
– Không ăn mòn, không phát ra tia lửa, chịu nhiệt, tác động và khả năng chịu mài mòn
Khuyến nghị sử dụng:
khoảng cách gầu tối thiểu: miệng Gầu “B” x2.
Đối với các mục đích kỹ thuật, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gầu “năng suất + 10% hoặc hơn”
cho khả năng sử dụng được tốt nhất.
Khoảng cách và kích thước lỗ có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.
Model | Bucket Dimension* (mm) | Capacity(L) | Standard | ||||
Spacing | |||||||
Length | Proj. | Depth | H | X-Y | Z-Y | (mm) | |
A | B | C | |||||
Gầu tải AA4X3 | 103 | 87 | 78 | 51 | 0.27 | 0.226 | 152 |
Gầu tải AA5X4 | 134 | 105 | 105 | 74 | 0.74 | 0.556 | 200 |
Gầu tải AA6X4 | 160 | 105 | 105 | 74 | 0.89 | 0.68 | 200 |
Gầu tải AA7X4 | 184 | 105 | 105 | 74 | 1.07 | 0.85 | 200 |
Gầu tải AA7X5 | 180 | 130 | 134 | 93 | 1.55 | 1.25 | 254 |
Gầu tải AA8X5 | 206 | 130 | 134 | 93 | 1.83 | 1.47 | 254 |
Gầu tải AA9X5 | 232 | 130 | 134 | 93 | 2 | 1.67 | 254 |
Gầu tải AA9X6 | 238 | 156 | 156 | 108 | 2.8 | 2.18 | 300 |
Gầu tải AA10X6 | 264 | 156 | 156 | 108 | 3.14 | 2.44 | 300 |
Gầu tải AA11X6 | 290 | 156 | 156 | 108 | 3.43 | 2.69 | 300 |
Gầu tải AA12X6 | 320 | 165 | 160 | 108 | 4.1 | 3.05 | 300 |
Gầu tải AA12X7 | 314 | 180 | 180 | 125 | 5.25 | 3.99 | 355 |
Gầu tải AA14X7 | 365 | 180 | 180 | 125 | 6.3 | 4.9 | 355 |
Gầu tải AA14X8 | 365 | 206 | 206 | 142 | 7.6 | 5.78 | 410 |
Gầu tải AA16X8 | 416 | 206 | 206 | 142 | 8.85 | 6.65 | 410 |
Gầu tải AA18X8 | 460 | 206 | 206 | 142 | 10.15 | 7.67 | 410 |
Gầu tải AA18X10 | 460 | 258 | 258 | 168 | 14.8 | 11.36 | 510 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.