Mô tả
Gầu tải D-Gầu tải nhựa
Chất liệu:
1.HDPE
2.NYLON – PP
3.PU
Các tính năng chính:
– Đáy gầu sâu dùng cho chế phẩm nông nghiệp.
– Thiết kế gầu được tối ưu hóa:
+ Độ dày cạnh được tăng lên và tăng sức kháng chịu mài mòn
+ Các sườn thiết kế vân cốt cho cấu trúc chắc chắn hơn
+ Góc xả tháo liệu tự do điều chỉnh
+ Mực chứa lớn cho công suất cao hơn
+ Áp dụng tốt cho việc xử lý các loại ngũ cốc, thức ăn, phân bón, hạt giống, muối và hóa chất, vv
Khuyến nghị sử dụng:
khoảng cách gầu tối thiểu: miệng Gầu “B” + 25mm.
Đối với các mục đích kỹ thuật, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gầu “năng suất + 10% hoặc hơn”
cho khả năng sử dụng được tốt nhất.
Khoảng cách và kích thước lỗ có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.
model | A | B | C | E | số lỗ | Đường kính lỗ |
Gầu tải D4x3 | 107 | 81 | 75 | 50 | 2 | 7 |
Gầu tải D5x4 | 133 | 113 | 106 | 60 | 2 | 7 |
Gầu tải D6x4 | 159 | 108 | 103 | 90 | 2 | 7 |
Gầu tải D7x4 | 184 | 108 | 103 | 120 | 2 | 9 |
Gầu tải D6x5 | 168 | 140 | 130 | 90 | 2 | 9 |
Gầu tải D7x5 | 192 | 140 | 130 | 120 | 2 | 9 |
Gầu tải D8x5 | 211 | 140 | 130 | 120 | 2 | 9 |
Gầu tải D9x5 | 237 | 140 | 130 | 85 | 3 | 9 |
Gầu tải D11x5 | 289 | 140 | 130 | 100 | 3 | 9 |
Gầu tải D9x6 | 237 | 168 | 154 | 85 | 3 | 9 |
Gầu tải D10x6 | 266 | 168 | 154 | 90 | 3 | 9 |
Gầu tải D11x6 | 287 | 168 | 154 | 100 | 3 | 9 |
Gầu tải D12x6 | 313 | 168 | 154 | 85 | 4 | 9 |
Gầu tải D13x6 | 338 | 168 | 154 | 85 | 4 | 9 |
Gầu tải D14x6 | 368 | 168 | 154 | 95 | 4 | 9 |
Gầu tải D9x6-1/2 | 230 | 180 | 180 | 85 | 3 | 9 |
Gầu tải D11x6-1/2 | 280 | 180 | 180 | 100 | 3 | 9 |
Gầu tải D10x7 | 269 | 197 | 180 | 90 | 3 | 9 |
Gầu tải D11x7 | 287 | 197 | 180 | 100 | 3 | 9 |
Gầu tải D12x7 | 326 | 197 | 180 | 85 | 4 | 9 |
Gầu tải D13x7 | 343 | 197 | 180 | 90 | 4 | 9 |
Gầu tải D14x7 | 373 | 197 | 180 | 95 | 4 | 9 |
Gầu tải D15x7 | 392 | 197 | 180 | 100 | 4 | 9 |
Gầu tải D16x7 | 427 | 197 | 180 | 85 | 5 | 9 |
Gầu tải D11x8 | 280 | 220 | 216 | 65 | 4 | 9 |
Gầu tải D12x8 | 331 | 222 | 206 | 85 | 4 | 9 |
Gầu tải D12x8-1/2 | 330 | 220 | 216 | 85 | 4 | 9 |
Gầu tải D14x8 | 378 | 222 | 206 | 95 | 4 | 9 |
Gầu tải D14x8-1/2 | 380 | 220 | 216 | 75 | 5 | 9 |
Gầu tải D15x8 | 392 | 222 | 206 | 80 | 5 | 9 |
Gầu tải D16x8 | 434 | 222 | 206 | 85 | 5 | 9 |
Gầu tải D18x8 | 473 | 222 | 206 | 95 | 5 | 9 |
Gầu tải D20x8 | 520 | 225 | 210 | 90 | 6 | 9 |
Gầu tải D16X9 | 430 | 260 | 260 | 68 | 6 | 11 |
Gầu tải D1109 | 113 | 90 | 83 | 60 | 2 | 7 |
Gầu tải D1411 | 145 | 110 | 96 | 60 | 2 | 7 |
Gầu tải D1311 | 134 | 115 | 94 | 60 | 2 | 7 |
Gầu tải D1814 | 188 | 140 | 130 | 120 | 2 | 9 |
Gầu tải D2314 | 235 | 140 | 130 | 85 | 3 | 9 |
Gầu tải D2814 | 280 | 140 | 139 | 100 | 3 | 9 |
Gầu tải D2816 | 282 | 168 | 154 | 90 | 3 | 9 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.