Mô tả
Gầu tải DQ-Gầu tải nhựa
Chất liệu:
1.HDPE
2.NYLON – PP
3.PU
Các tính năng chính:
– Đáy gầu sâu dùng cho chế phẩm nông nghiệp.
– Thiết kế gầu được tối ưu hóa:
+ Độ dày cạnh được tăng lên và tăng sức kháng chịu mài mòn
+ Các sườn thiết kế vân cốt cho cấu trúc chắc chắn hơn
+ Góc xả tháo liệu tự do điều chỉnh
+ Mực chứa lớn cho công suất cao hơn
+ Áp dụng tốt cho việc xử lý các loại ngũ cốc, thức ăn, phân bón, hạt giống, muối và hóa chất, vv
Khuyến nghị sử dụng:
khoảng cách gầu tối thiểu: miệng Gầu “B” + 25mm.
Đối với các mục đích kỹ thuật, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gầu “năng suất + 10% hoặc hơn”
cho khả năng sử dụng được tốt nhất.
Khoảng cách và kích thước lỗ có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.
Tên sản phẩm | Chiều dài A | Chiều rộng B | Độ sâu C | E | số lỗ bắt bulong | đường kính lỗ |
Gầu tải DQ1009 | 106 | 93 | 66 | 50 | 2 | 7 |
Gầu tải DQ1311 | 136 | 114 | 72 | 60 | 2 | 7 |
Gầu tải DQ1312 | 138 | 120 | 91 | 60 | 2 | 7 |
Gầu tải DQ1613 | 165 | 135 | 82 | 90 | 2 | 9 |
Gầu tải DQ1814 | 186 | 140 | 87 | 100 | 2 | 9 |
Gầu tải DQ1914 | 190 | 145 | 115 | 100 | 2 | 9 |
Gầu tải DQ2312 | 234 | 125 | 95 | 120 | 2 | 9 |
Gầu tải DQ2314 | 235 | 143 | 96 | 120 | 2 | 9 |
Gầu tải DQ2316 | 238 | 160 | 102 | 120 | 2 | 9 |
Gầu tải DQ2417 | 248 | 178 | 120 | 120 | 2 | 9 |
Gầu tải DQ2616 | 260 | 167 | 144 | 80 | 3 | 9 |
Gầu tải DQ2814 | 285 | 143 | 96 | 90 | 3 | 9 |
Gầu tải DQ2816 | 290 | 167 | 108 | 90 | 3 | 9 |
Gầu tải DQ2817 | 290 | 178 | 120 | 90 | 3 | 9 |
Gầu tải DQ2824 | 289 | 244 | 166 | 100 | 3 | 9 |
Gầu tải DQ3321 | 337 | 215 | 140 | 85 | 4 | 9 |
Gầu tải DQ3325 | 339 | 259 | 170 | 85 | 4 | 9 |
Gầu tải DQ3823 | 382 | 230 | 165 | 100 | 4 | 9 |
Gầu tải DQ3917 | 393 | 170 | 130 | 100 | 4 | 9 |
Gầu tải DQ4423 | 447 | 230 | 165 | 90 | 5 | 9 |
Gầu tải DQ4723 | 475 | 230 | 164 | 95 | 5 | 9 |
Gầu tải DQ4726 | 470 | 260 | 170 | 95 | 5 | 9 |
Gầu tải DQ5121 | 519 | 225 | 168 | 100 | 5 | 11 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.